| السنة | تاريخ المؤشرات | تاريخ التداول | تاريخ الأرباح الموزعة |
|---|---|---|---|
| 2016 | مؤشرات 2017 | تداول 2017 | أرباح موزعة 2017 |
| 2016 | مؤشرات 2016 | تداول 2016 | أرباح موزعة 2016 |
| 2015 | مؤشرات 2015 | تداول 2015 | أرباح موزعة 2015 |
| 2014 | مؤشرات 2014 | تداول 2014 | أرباح موزعة 2014 |
| 2013 | مؤشرات 2013 | تداول 2013 | أرباح موزعة 2013 |
| 2012 | مؤشرات 2012 | تداول 2012 | أرباح موزعة 2012 |
| 2011 | مؤشرات 2011 | تداول 2011 | أرباح موزعة 2011 |
| 2010 | مؤشرات 2010 | تداول 2010 | أرباح موزعة 2010 |
| 2009 | مؤشرات 2009 | تداول 2009 | أرباح موزعة 2009 |
| 2008 | مؤشرات 2008 | تداول 2008 | أرباح موزعة 2008 |
